№ п/п | Тренировочный комплекс | Количество часов | Дата проведения тренировки |
СЕНТЯБРЬ | |||
1 комплекс | 1 | ||
1 комплекс | 1 | ||
1 комплекс | 1 | ||
1 комплекс | 1 | ||
ОКТЯБРЬ | |||
2 комплекс | 1 | ||
2 комплекс | 1 | ||
2 комплекс | 1 | ||
2 комплекс | 1 | ||
НОЯБРЬ | |||
2 комплекс | 1 | ||
2 комплекс | 1 | ||
2 комплекс | 1 | ||
2 комплекс | 1 | ||
ДЕКАБРЬ | |||
3 комплекс | 1 | ||
3 комплекс | 1 | ||
3 комплекс | 1 | ||
3 комплекс | 1 | ||
ЯНВАРЬ | |||
3 комплекс | 1 | ||
3 комплекс | 1 | ||
3 комплекс | 1 | ||
ФЕВРАЛЬ | |||
3 комплекс | 1 | ||
3 комплекс | 1 | ||
3 комплекс | 1 | ||
3 комплекс | 1 | ||
МАРТ | |||
4 комплекс | 1 | ||
4 комплекс | 1 | ||
4 комплекс | 1 | ||
4 комплекс | 1 | ||
АПРЕЛЬ | |||
4 комплекс | 1 | ||
4 комплекс | 1 | ||
4 комплекс | 1 | ||
4 комплекс | 1 | ||
МАЙ | |||
4 комплекс | 1 | ||
4 комплекс | 1 | ||
4 комплекс | 1 | ||
4 комплекс | 1 |
Планирование тренировочных занятий на учебный год
Автор: Владимир Андреевич Невеличко
Место работы: МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджана
Должность: учитель физической культуры